大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031374 22:54:06 | 2 2 5 |
202103031373 22:53:06 | 1 2 4 |
202103031372 22:52:06 | 1 4 4 |
202103031371 22:51:06 | 1 3 3 |
202103031370 22:50:06 | 1 3 3 |
202103031369 22:49:06 | 3 4 5 |
202103031368 22:48:06 | 2 3 6 |
202103031367 22:47:06 | 3 4 4 |
202103031366 22:46:06 | 5 5 6 |
202103031365 22:45:06 | 5 5 6 |
202103031364 22:44:06 | 2 4 6 |
202103031363 22:43:06 | 3 4 5 |
202103031362 22:42:06 | 2 3 6 |
202103031361 22:41:06 | 1 2 6 |
202103031360 22:40:06 | 1 1 3 |
202103031359 22:39:06 | 2 2 5 |
202103031358 22:38:06 | 1 2 4 |
202103031357 22:37:06 | 1 6 6 |
202103031356 22:36:06 | 1 2 5 |
202103031355 22:35:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1374-1376期 | 长牌 | 【11,14,15,26】 | 1375期 | ? | ? |
1372-1374期 | 长牌 | 【12,23,25,26】 | 1373期 | 1,2,4 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【11,15,36,45】 | 1371期 | 1,3,3 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【13,22,35,66】 | 1370期 | 1,3,3 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【15,34,35,45】 | 1369期 | 3,4,5 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【11,22,24,45】 | 1368期 | 2,3,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【14,24,35,56】 | 1366期 | 5,5,6 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【34,35,36,55】 | 1365期 | 5,5,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【11,16,35,66】 | 1364期 | 2,4,6 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 1363期 | 3,4,5 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【13,25,36,46】 | 1362期 | 2,3,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【25,26,33,44】 | 1360期 | 1,1,3 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【11,25,26,55】 | 1355期 | 4,4,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【12,14,36,45】 | 1354期 | 1,2,5 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,16,33,55】 | 1351期 | 1,2,5 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【15,16,22,44】 | 1350期 | 4,6,6 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【15,35,44,56】 | 1349期 | 2,4,4 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【11,15,25,45】 | 1348期 | 2,5,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 1347期 | 1,4,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【11,33,46,56】 | 1346期 | 1,2,5 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【13,23,24,46】 | 1344期 | 4,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【15,35,44,66】 | 1342期 | 1,2,5 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 1341期 | 2,4,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【15,23,26,55】 | 1340期 | 2,3,6 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【11,13,15,22】 | 1339期 | 1,5,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【14,23,46,66】 | 1338期 | 1,3,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【15,22,24,66】 | 1337期 | 5,5,6 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【11,24,45,46】 | 1336期 | 1,4,4 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【16,36,45,55】 | 1334期 | 1,4,5 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【16,34,44,66】 | 1333期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接