大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031439 23:59:06 | 1 2 3 |
202103031438 23:58:06 | 1 2 6 |
202103031437 23:57:06 | 2 2 4 |
202103031436 23:56:06 | 4 4 5 |
202103031435 23:55:06 | 1 2 5 |
202103031434 23:54:06 | 3 4 4 |
202103031433 23:53:06 | 1 2 6 |
202103031432 23:52:06 | 1 4 4 |
202103031431 23:51:06 | 1 3 4 |
202103031430 23:50:06 | 4 6 6 |
202103031429 23:49:06 | 2 4 6 |
202103031428 23:48:06 | 1 3 6 |
202103031427 23:47:06 | 2 4 6 |
202103031426 23:46:06 | 3 3 6 |
202103031425 23:45:06 | 4 6 6 |
202103031424 23:44:06 | 1 3 4 |
202103031423 23:43:06 | 1 3 3 |
202103031422 23:42:06 | 1 2 5 |
202103031421 23:41:06 | 1 5 6 |
202103031420 23:40:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1440-1442期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,18】 | 1440期 | ? | ? |
1438-1440期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,18】 | 1439期 | 1,2,3 | 中 |
1436-1438期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,15,18】 | 1437期 | 2,2,4 | 中 |
1435-1437期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,15】 | 1435期 | 1,2,5 | 中 |
1434-1436期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,18】 | 1434期 | 3,4,4 | 中 |
1433-1435期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,14,15】 | 1433期 | 1,2,6 | 中 |
1431-1433期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,17,18】 | 1432期 | 1,4,4 | 中 |
1430-1432期 | 点数 | 【8,9,10,12,15,16,17】 | 1430期 | 4,6,6 | 中 |
1429-1431期 | 点数 | 【4,8,10,12,14,16,17】 | 1429期 | 2,4,6 | 中 |
1426-1428期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,14】 | 1428期 | 1,3,6 | 挂 |
1424-1426期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,13,16】 | 1425期 | 4,6,6 | 中 |
1423-1425期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,15,18】 | 1423期 | 1,3,3 | 中 |
1422-1424期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,16,17】 | 1422期 | 1,2,5 | 中 |
1419-1421期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,17】 | 1421期 | 1,5,6 | 中 |
1418-1420期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,18】 | 1418期 | 4,5,5 | 中 |
1417-1419期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,13,15】 | 1417期 | 3,4,6 | 中 |
1414-1416期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,13,14】 | 1416期 | 2,3,6 | 中 |
1413-1415期 | 点数 | 【5,7,8,12,14,16,17】 | 1413期 | 1,2,2 | 中 |
1410-1412期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,15,16】 | 1412期 | 3,4,4 | 挂 |
1407-1409期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,16,18】 | 1409期 | 3,3,4 | 中 |
1404-1406期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,11,16】 | 1406期 | 3,4,6 | 挂 |
1401-1403期 | 点数 | 【5,8,10,13,14,17,18】 | 1403期 | 3,4,6 | 中 |
1398-1400期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,17】 | 1400期 | 2,2,6 | 挂 |
1395-1397期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,15】 | 1397期 | 1,3,4 | 中 |
1393-1395期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,15,16】 | 1394期 | 3,4,6 | 中 |
1392-1394期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,17】 | 1392期 | 2,2,5 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,15,16】 | 1391期 | 2,3,5 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,15,16】 | 1390期 | 4,6,6 | 中 |
1389-1391期 | 点数 | 【4,8,10,13,14,15,17】 | 1389期 | 1,1,6 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,14,16】 | 1388期 | 3,5,6 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,14,17】 | 1387期 | 1,2,3 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【5,7,12,14,15,17,18】 | 1386期 | 2,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接